RAMADHAN MUBARAK KWENU WOTE
Assalam Alaykum ,
Waislamu wote mnapendwa kujulishwa kuwa Funga ya Mwezi mtukufu wa Ramadhani inaanza Rasmi kesho tarehe 1, August, 2011. Mwezi umeoneka maeneo mengi ya Dunia pamoja na South Africa.
May Almighty Allaah bring his mercy, foregiveness, peace and blessing on all of you during the month of Ramadaan and accept all your Ebadaat, Taa'aat, prayers, fasting, Sadaqaat and Quraan recitations.. Ameen..
Kila la Kheri
| Ramadhani Prayer Schedule August / 2011 | |||||||
| Date | Day | ||||||
| 1 | Mon | 4:44 | 6:08 | 1:14 | 5:06 | 8:20 | 9:45 |
| 2 | Tue | 4:45 | 6:08 | 1:14 | 5:06 | 8:19 | 9:44 |
| 3 | Wed | 4:46 | 6:09 | 1:14 | 5:06 | 8:18 | 9:42 |
| 4 | Thu | 4:47 | 6:10 | 1:14 | 5:05 | 8:17 | 9:41 |
| 5 | Fri | 4:49 | 6:11 | 1:14 | 5:05 | 8:15 | 9:39 |
| 6 | Sat | 4:50 | 6:12 | 1:14 | 5:05 | 8:14 | 9:38 |
| 7 | Sun | 4:51 | 6:13 | 1:14 | 5:04 | 8:13 | 9:36 |
| 8 | Mon | 4:52 | 6:14 | 1:14 | 5:04 | 8:12 | 9:35 |
| 9 | Tue | 4:54 | 6:15 | 1:14 | 5:03 | 8:11 | 9:33 |
| 10 | Wed | 4:55 | 6:16 | 1:13 | 5:03 | 8:10 | 9:32 |
| 11 | Thu | 4:56 | 6:17 | 1:13 | 5:02 | 8:08 | 9:30 |
| 12 | Fri | 4:57 | 6:17 | 1:13 | 5:02 | 8:07 | 9:29 |
| 13 | Sat | 4:59 | 6:18 | 1:13 | 5:01 | 8:06 | 9:27 |
| 14 | Sun | 5:00 | 6:19 | 1:13 | 5:01 | 8:05 | 9:26 |
| 15 | Mon | 5:01 | 6:20 | 1:13 | 5:00 | 8:03 | 9:24 |
| 16 | Tue | 5:02 | 6:21 | 1:12 | 5:00 | 8:02 | 9:22 |
| 17 | Wed | 5:03 | 6:22 | 1:12 | 4:59 | 8:01 | 9:21 |
| 18 | Thu | 5:05 | 6:23 | 1:12 | 4:58 | 7:59 | 9:19 |
| 19 | Fri | 5:06 | 6:24 | 1:12 | 4:58 | 7:58 | 9:17 |
| 20 | Sat | 5:07 | 6:25 | 1:11 | 4:57 | 7:56 | 9:16 |
| 21 | Sun | 5:08 | 6:26 | 1:11 | 4:56 | 7:55 | 9:14 |
| 22 | Mon | 5:09 | 6:27 | 1:11 | 4:56 | 7:54 | 9:12 |
| 23 | Tue | 5:11 | 6:27 | 1:11 | 4:55 | 7:52 | 9:11 |
| 24 | Wed | 5:12 | 6:28 | 1:10 | 4:54 | 7:51 | 9:09 |
| 25 | Thu | 5:13 | 6:29 | 1:10 | 4:54 | 7:49 | 9:07 |
| 26 | Fri | 5:14 | 6:30 | 1:10 | 4:53 | 7:48 | 9:06 |
| 27 | Sat | 5:15 | 6:31 | 1:10 | 4:52 | 7:46 | 9:04 |
| 28 | Sun | 5:16 | 6:32 | 1:09 | 4:51 | 7:45 | 9:02 |
| 29 | Mon | 5:17 | 6:33 | 1:09 | 4:50 | 7:43 | 9:00 |
| 30 | Tue | 5:19 | 6:34 | 1:09 | 4:50 | 7:42 | 8:59 |
| 31 | Wed | 5:20 | 6:35 | 1:08 | 4:49 | 7:40 | 8:57 |
No comments:
Post a Comment